国联安精选(257020)
动态评分: 3.01分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2021-09-30 | 制造业 | 65866.1 | 63.18% |
2021-09-30 | 采矿业 | 12141.5 | 11.65% |
2021-09-30 | 金融业 | 10867.2 | 10.42% |
2021-09-30 | 信息传输、软件和 | 6348 | 6.09% |
2021-09-30 | 科学研究和技术服 | 26.7216 | 0.03% |
2021-09-30 | 批发和零售业 | 7.77298 | 0.01% |
2021-09-30 | 建筑业 | 2.01834 | 0% |
2021-09-30 | 住宿和餐饮业 | 0.334512 | 0% |
2021-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 1.81168 | 0% |
2021-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 0.895262 | 0% |
2021-09-30 | 水利、环境和公共 | 3.86138 | 0% |
2021-06-30 | 制造业 | 100780 | 71.97% |
2021-06-30 | 信息传输、软件和 | 16100.2 | 11.5% |
2021-06-30 | 采矿业 | 14275 | 10.19% |
2021-06-30 | 批发和零售业 | 31.5649 | 0.02% |
2021-06-30 | 金融业 | 9.73194 | 0.01% |
2021-06-30 | 科学研究和技术服 | 9.50251 | 0.01% |
2021-06-30 | 水利、环境和公共 | 2.73883 | 0% |
2021-06-30 | 建筑业 | 2.53714 | 0% |
2021-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 1.12903 | 0% |
公告&资料
