国联安精选(257020)

动态评分: 5.27分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -9.47% -6.44%
2020年02月 9.7% -1.59%
2020年01月 9.64% -2.26%
2019年12月 10.67% 7.01%
2019年11月 -1.23% -1.49%
2019年10月 3.84% 1.91%
2019年09月 -3.03% 0.48%
2019年08月 6.45% -0.69%
2019年07月 3.65% 1.06%
2019年06月 7.34% 6.06%
2019年05月 -5.98% -6.88%
2019年04月 -8.55% 1.11%

投资模拟

公告&资料