国联安小盘精选(257010)
动态评分: 3.35分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2010-06-30 | 600694 | 大商股份 | 492.24 | 0.26% |
2010-06-30 | 600737 | 中粮糖业 | 484.58 | 0.26% |
2010-06-30 | 000009 | 中国宝安 | 467.05 | 0.25% |
2010-06-30 | 000839 | ST国安 | 467.91 | 0.25% |
2010-06-30 | 600123 | 兰花科创 | 463.95 | 0.25% |
2010-06-30 | 600352 | 浙江龙盛 | 468.48 | 0.25% |
2010-06-30 | 600432 | 退市吉恩 | 466.16 | 0.25% |
2010-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 471.15 | 0.25% |
2010-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 455.94 | 0.24% |
2010-06-30 | 000690 | 宝新能源 | 424.59 | 0.23% |
2010-06-30 | 600595 | 中孚实业 | 418.12 | 0.22% |
2010-06-30 | 600221 | 海航控股 | 394.06 | 0.21% |
2010-06-30 | 600675 | 中华企业 | 390.7 | 0.21% |
2010-06-30 | 002007 | 华兰生物 | 379.91 | 0.2% |
2010-06-30 | 600895 | 张江高科 | 382.31 | 0.2% |
2010-06-30 | 000422 | 湖北宜化 | 361.29 | 0.19% |
2010-06-30 | 000488 | 晨鸣纸业 | 361.9 | 0.19% |
2010-06-30 | 600166 | 福田汽车 | 366.77 | 0.19% |
2010-06-30 | 600266 | 城建发展 | 359.66 | 0.19% |
2010-06-30 | 600881 | 亚泰集团 | 361.65 | 0.19% |
公告&资料
