华宝中证100A(240014)
动态评分: 2.89分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2017-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 218.93 | 0.32% |
| 2017-06-30 | 601018 | 宁波港 | 214.87 | 0.32% |
| 2017-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 210.09 | 0.31% |
| 2017-06-30 | 600018 | 上港集团 | 194.83 | 0.29% |
| 2017-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 199.52 | 0.29% |
| 2017-06-30 | 600115 | 中国东航 | 188.08 | 0.28% |
| 2017-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 185.6 | 0.27% |
| 2017-06-30 | 601111 | 中国国航 | 187.11 | 0.27% |
| 2017-06-30 | 601229 | 上海银行 | 180.82 | 0.27% |
| 2017-06-30 | 601998 | 中信银行 | 181.21 | 0.27% |
| 2017-06-30 | 601198 | 东兴证券 | 176.02 | 0.26% |
| 2017-06-30 | 600061 | 国投安信 | 162.03 | 0.24% |
| 2017-06-30 | 600663 | 陆家嘴 | 165.24 | 0.24% |
| 2017-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 152.89 | 0.22% |
| 2017-06-30 | 600485 | *ST信威 | 142.69 | 0.21% |
| 2017-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 112.32 | 0.17% |
| 2017-06-30 | 002558 | 巨人网络 | 111.21 | 0.16% |
| 2017-06-30 | 601881 | 中国银河 | 75.07 | 0.11% |
| 2017-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 70.17 | 0.1% |
| 2017-06-30 | 002797 | 第一创业 | 33.82 | 0.05% |
公告&资料
