华宝行业精选(240010)
动态评分: 3.21分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2016-09-30 | 信息传输、软件和 | 26238.9 | 8.62% |
2016-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 18482.7 | 6.07% |
2016-09-30 | 采矿业 | 13171.4 | 4.33% |
2016-09-30 | 交通运输、仓储和 | 6839.46 | 2.25% |
2016-09-30 | 租赁和商务服务业 | 5590.54 | 1.84% |
2016-09-30 | 建筑业 | 4837.66 | 1.59% |
2016-09-30 | 电力、热力、燃气 | 4465.39 | 1.47% |
2016-09-30 | 批发和零售业 | 4259.12 | 1.4% |
2016-09-30 | 教育 | 3027.33 | 0.99% |
2016-09-30 | 水利、环境和公共 | 1298.66 | 0.43% |
2016-06-30 | 制造业 | 119046 | 36.6% |
2016-06-30 | 信息传输、软件和 | 56618.1 | 17.41% |
2016-06-30 | 金融业 | 31133 | 9.57% |
2016-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 24809.7 | 7.63% |
2016-06-30 | 租赁和商务服务业 | 18428.6 | 5.67% |
2016-06-30 | 房地产业 | 16373.9 | 5.03% |
2016-06-30 | 建筑业 | 8776.96 | 2.7% |
2016-06-30 | 批发和零售业 | 5715.8 | 1.76% |
2016-06-30 | 教育 | 5342.93 | 1.64% |
2016-06-30 | 交通运输、仓储和 | 4957.28 | 1.52% |
公告&资料
