华宝先进成长(240009)
动态评分: 5.92分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 688507 | 索辰科技 | 买入 | 4667 | 5.62% |
2024-12-31 | 603728 | 鸣志电器 | 买入 | 4525.13 | 5.45% |
2024-12-31 | 600612 | 老凤祥 | 买入 | 4496.04 | 5.42% |
2024-12-31 | 603806 | 福斯特 | 买入 | 4301.28 | 5.18% |
2024-12-31 | 000526 | 学大教育 | 买入 | 4292.66 | 5.17% |
2024-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 买入 | 4262.68 | 5.14% |
2024-12-31 | 688390 | 固德威 | 买入 | 4096.65 | 4.94% |
2024-12-31 | 301030 | 仕净科技 | 买入 | 4091.36 | 4.93% |
2024-12-31 | 603099 | 长白山 | 买入 | 4054.81 | 4.89% |
2024-12-31 | 002920 | 德赛西威 | 买入 | 3990.08 | 4.81% |
2024-12-31 | 300394 | 天孚通信 | 买入 | 3892.01 | 4.69% |
2024-12-31 | 000099 | 中信海直 | 买入 | 3747.99 | 4.52% |
2024-12-31 | 600050 | 中国联通 | 买入 | 3671.23 | 4.42% |
2024-12-31 | 688631 | 莱斯信息 | 买入 | 3632.81 | 4.38% |
2024-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 买入 | 3601.03 | 4.34% |
2024-12-31 | 300502 | 新易盛 | 买入 | 3593.61 | 4.33% |
2024-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 买入 | 3462.53 | 4.17% |
2024-12-31 | 600011 | 华能国际 | 买入 | 3414.78 | 4.11% |
2024-12-31 | 301327 | 华宝新能 | 买入 | 3351.49 | 4.04% |
2024-12-31 | 601985 | 中国核电 | 买入 | 3321.96 | 4% |
公告&资料
