华宝宝康消费品(240001)
动态评分: 3.39分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2008-06-30 | 002001 | 新和成 | 买入 | 12817.8 | 3.28% |
2008-06-30 | 000031 | 中粮地产 | 买入 | 12441.4 | 3.18% |
2008-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 11099.9 | 2.84% |
2008-06-30 | 002024 | 苏宁云商 | 买入 | 10682.2 | 2.73% |
2008-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 买入 | 10619.5 | 2.72% |
2008-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 买入 | 10074.9 | 2.58% |
2008-06-30 | 601808 | 中海油服 | 买入 | 10017.2 | 2.56% |
2008-06-30 | 600970 | 中材国际 | 买入 | 9957.82 | 2.55% |
2008-06-30 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 9890.16 | 2.53% |
2008-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 买入 | 9820.85 | 2.51% |
2008-06-30 | 600028 | 中国石化 | 买入 | 9508.08 | 2.43% |
2008-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 买入 | 9077.59 | 2.32% |
2008-06-30 | 600900 | 长江电力 | 买入 | 8727.35 | 2.23% |
2008-06-30 | 600005 | 武钢股份 | 买入 | 8462.2 | 2.16% |
2008-06-30 | 600123 | 兰花科创 | 买入 | 8367.4 | 2.14% |
2008-06-30 | 600423 | 柳化股份 | 买入 | 8262.49 | 2.11% |
2007-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 51676.5 | 25.38% |
2007-12-31 | 600036 | 招商银行 | 买入 | 44969.6 | 22.08% |
2007-12-31 | 600030 | 中信证券 | 买入 | 44565.2 | 21.89% |
2007-12-31 | 600761 | 安徽合力 | 买入 | 34930.6 | 17.15% |
公告&资料
