华宝宝康消费品(240001)

动态评分: 4.82分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2015年04月 10.32% 17.34%
2015年03月 22.81% 13.39%
2015年02月 5.7% 4.03%
2015年01月 10.46% -2.79%
2014年12月 -2.54% 25.82%
2014年11月 0.46% 11.99%
2014年10月 -0.04% 2.34%
2014年09月 4.45% 4.87%
2014年08月 5.8% -0.39%
2014年07月 -2.76% 9.93%
2014年06月 3.11% 1.31%
2014年05月 2.74% 0.19%

投资模拟

公告&资料