大摩深证300指数增强(233010)
动态评分: 3.48分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 002340 | 格林美 | 13.01 | 0.25% |
2022-06-30 | 002739 | 万达电影 | 13.24 | 0.25% |
2022-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 13.3 | 0.25% |
2022-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 13.35 | 0.25% |
2022-06-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 12.51 | 0.24% |
2022-06-30 | 688006 | 杭可科技 | 12.61 | 0.24% |
2022-06-30 | 300677 | 英科医疗 | 11.87 | 0.23% |
2022-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 11.9 | 0.23% |
2022-06-30 | 688198 | 佰仁医疗 | 11.95 | 0.23% |
2022-06-30 | 000830 | 鲁西化工 | 11.58 | 0.22% |
2022-06-30 | 002064 | 华峰化学 | 11.73 | 0.22% |
2022-06-30 | 002508 | 老板电器 | 11.53 | 0.22% |
2022-06-30 | 300433 | 蓝思科技 | 11.73 | 0.22% |
2022-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 10.97 | 0.21% |
2022-06-30 | 002371 | 北方华创 | 11.08 | 0.21% |
2022-06-30 | 000825 | 太钢不锈 | 10.68 | 0.2% |
2022-06-30 | 603688 | 石英股份 | 10.61 | 0.2% |
2022-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 9.89 | 0.19% |
2022-06-30 | 002841 | 视源股份 | 9.79 | 0.19% |
2022-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 10 | 0.19% |
公告&资料
