大摩深证300指数增强(233010)

动态评分: 3.86分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 深证300
2013年05月 10.47% 6.76%
2013年04月 -2.26% -1.89%
2013年03月 -4.92% -6.66%
2013年02月 1.35% -0.5%
2013年01月 6.53% 6.5%
2012年12月 15.16% 17.91%
2012年11月 -10.29% -5.1%
2012年10月 0.23% -1.66%
2012年09月 2.95% 4.12%
2012年08月 -5.36%
2012年07月 -5.19%
2012年06月 -6.71%