大摩领先优势(233006)
动态评分: 5.87分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 688202 | 美迪西 | 卖出 | 1392.07 | 3.7% |
2023-12-31 | 600958 | 东方证券 | 卖出 | 1388.49 | 3.69% |
2023-12-31 | 300909 | 汇创达 | 买入 | 1381.11 | 3.67% |
2023-12-31 | 600958 | 东方证券 | 买入 | 1375.55 | 3.65% |
2023-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 卖出 | 1331 | 3.54% |
2023-12-31 | 601788 | 光大证券 | 卖出 | 1274.02 | 3.38% |
2023-12-31 | 688248 | 南网科技 | 卖出 | 1242.24 | 3.3% |
2023-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 卖出 | 1242.39 | 3.3% |
2023-12-31 | 300571 | 平治信息 | 买入 | 1233.67 | 3.28% |
2023-12-31 | 600109 | 国金证券 | 买入 | 1215.48 | 3.23% |
2023-12-31 | 000776 | 广发证券 | 卖出 | 1209.68 | 3.21% |
2023-12-31 | 688676 | 金盘科技 | 卖出 | 1177.19 | 3.13% |
2023-12-31 | 300151 | 昌红科技 | 买入 | 1174.11 | 3.12% |
2023-12-31 | 300068 | 南都电源 | 买入 | 1139.17 | 3.03% |
2023-12-31 | 300604 | 长川科技 | 买入 | 1129.4 | 3% |
2023-12-31 | 600109 | 国金证券 | 卖出 | 1111.04 | 2.95% |
2023-12-31 | 688676 | 金盘科技 | 买入 | 1106.99 | 2.94% |
2023-12-31 | 001269 | 欧晶科技 | 卖出 | 1101.41 | 2.93% |
2023-12-31 | 601601 | 中国太保 | 卖出 | 1089.8 | 2.89% |
2023-12-31 | 300803 | 指南针 | 买入 | 1046.64 | 2.78% |
公告&资料
