大摩领先优势(233006)
动态评分: 5.87分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 卖出 | 1203.1 | 3.68% |
2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 卖出 | 1133.15 | 3.47% |
2024-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 买入 | 1084.39 | 3.32% |
2024-06-30 | 300502 | 新易盛 | 买入 | 1062.82 | 3.25% |
2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 1035.47 | 3.17% |
2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 卖出 | 1033.19 | 3.16% |
2024-06-30 | 301030 | 仕净科技 | 买入 | 1022.64 | 3.13% |
2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 1002.54 | 3.07% |
2024-06-30 | 601336 | 新华保险 | 买入 | 977.58 | 2.99% |
2024-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 卖出 | 940.93 | 2.88% |
2024-06-30 | 300571 | 平治信息 | 卖出 | 904.33 | 2.77% |
2024-06-30 | 300033 | 同花顺 | 买入 | 902.11 | 2.76% |
2024-06-30 | 300570 | 太辰光 | 买入 | 873.67 | 2.67% |
2024-06-30 | 002376 | 新北洋 | 买入 | 856.84 | 2.62% |
2024-06-30 | 300033 | 同花顺 | 卖出 | 854.52 | 2.61% |
2024-06-30 | 601555 | 东吴证券 | 卖出 | 842.89 | 2.58% |
2024-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 买入 | 838.8 | 2.57% |
2024-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 卖出 | 835.04 | 2.56% |
2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 787.3 | 2.41% |
2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 782.75 | 2.4% |
公告&资料
