大摩基础行业(233001)
动态评分: 3.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2016-12-31 | 600240 | 华业资本 | 买入 | 614.27 | 4.5% |
2016-12-31 | 000958 | 东方能源 | 买入 | 607.64 | 4.45% |
2016-12-31 | 600312 | 平高电气 | 买入 | 605.85 | 4.44% |
2016-12-31 | 002001 | 新和成 | 买入 | 604.14 | 4.43% |
2016-12-31 | 002056 | 横店东磁 | 买入 | 603.49 | 4.42% |
2016-12-31 | 601199 | 江南水务 | 买入 | 556.73 | 4.08% |
2016-12-31 | 002271 | 东方雨虹 | 买入 | 552.32 | 4.05% |
2016-12-31 | 000400 | 许继电气 | 买入 | 537.46 | 3.94% |
2016-12-31 | 601328 | 交通银行 | 买入 | 536.78 | 3.93% |
2016-12-31 | 002403 | 爱仕达 | 买入 | 528.7 | 3.87% |
2016-12-31 | 300207 | 欣旺达 | 买入 | 522.57 | 3.83% |
2016-12-31 | 300070 | 碧水源 | 买入 | 521.81 | 3.82% |
2016-12-31 | 002311 | 海大集团 | 买入 | 520.24 | 3.81% |
2016-12-31 | 600702 | 沱牌舍得 | 买入 | 517.84 | 3.79% |
2016-12-31 | 002394 | 联发股份 | 买入 | 501.57 | 3.67% |
2016-12-31 | 300360 | 炬华科技 | 买入 | 495.56 | 3.63% |
2016-12-31 | 600048 | 保利地产 | 买入 | 490.34 | 3.59% |
2016-12-31 | 600563 | 法拉电子 | 买入 | 486.98 | 3.57% |
2016-12-31 | 002183 | 怡亚通 | 买入 | 477.45 | 3.5% |
2016-12-31 | 000488 | 晨鸣纸业 | 买入 | 472.35 | 3.46% |
公告&资料
