大摩基础行业(233001)

动态评分: 5.40分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2014年04月 -1.92% 0.65%
2014年03月 -3.46% -1.49%
2014年02月 -0.38% -1.06%
2014年01月 1.3% -5.47%
2013年12月 -1.24% -4.47%
2013年11月 3.38% 2.75%
2013年10月 -5.73% -1.46%
2013年09月 8.41% 4.22%
2013年08月 -1.8% 5.65%
2013年07月 2.61% 0.54%
2013年06月 -6.26% -14.65%
2013年05月 10.49% 6.76%

投资模拟

公告&资料