鹏华新兴产业(206009)

动态评分: 6.00分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证新兴
2015年03月 18.8% 13.39%
2015年02月 7.25% 4.03%
2015年01月 15.15% -2.79%
2014年12月 -1.45% 25.82%
2014年11月 1.33% 11.99%
2014年10月 1.13% 2.34%
2014年09月 4.05% 4.87%
2014年08月 5.44% -0.39%
2014年07月 1.58% 9.93%
2014年06月 5.06% 1.31%
2014年05月 2.55% 0.19%
2014年04月 -1.67% 0.65%

投资模拟

公告&资料