鹏华信用增利B(206004)
动态评分: 0.05分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 58.9 | 0.41% |
2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 56.73 | 0.4% |
2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 52.16 | 0.37% |
2024-06-30 | 601728 | 中国电信 | 40.65 | 0.29% |
2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 41.9 | 0.29% |
2024-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 36.97 | 0.26% |
2024-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 35.82 | 0.25% |
2024-06-30 | 600019 | 宝钢股份 | 36.18 | 0.25% |
2024-06-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 16.26 | 0.11% |
2024-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 14.64 | 0.1% |
2024-06-30 | 601669 | 中国电建 | 11.46 | 0.08% |
2024-06-30 | 000725 | 京东方A | 10.23 | 0.07% |
2024-06-30 | 002984 | 森麒麟 | 9.64 | 0.07% |
2024-06-30 | 603259 | 药明康德 | 8.23 | 0.06% |
2024-06-30 | 000792 | 盐湖股份 | 8.55 | 0.06% |
2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 6.49 | 0.05% |
2024-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 7.03 | 0.05% |
2024-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 6.99 | 0.05% |
2024-06-30 | 603605 | 珀莱雅 | 5.55 | 0.04% |
2024-06-30 | 600009 | 上海机场 | 5.48 | 0.04% |
公告&资料
