鹏华精选成长(206002)

动态评分: 5.47分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2018年03月 -2.31% -3.11%
2018年02月 -0.54% -5.9%
2018年01月 2.84% 6.1%
2017年12月 4.87% 0.62%
2017年11月 -0.79% -0.01%
2017年10月 5.72% 4.44%
2017年09月 1.79% 0.47%
2017年08月 5.14% 2.47%
2017年07月 3.64% 2.8%
2017年06月 6.78% 5.59%
2017年05月 -5.71% 1.78%
2017年04月 -2.57% -0.45%

投资模拟

公告&资料