南方全球精选(202801)

动态评分: 5.56分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2015年03月 2.68% 13.39%
2015年02月 3.87% 4.03%
2015年01月 0.12% -2.79%
2014年12月 4.56% 25.82%
2014年11月 0.77% 11.99%
2014年10月 2.49% 2.34%
2014年09月 -3.05% 4.87%
2014年08月 0.9% -0.39%
2014年07月 0.26% 9.93%
2014年06月 1.3% 1.31%
2014年05月 2.26% 0.19%
2014年04月 -1.83% 0.65%

投资模拟

公告&资料