南方成份精选A(202005)
动态评分: 4.20分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2014-03-31 | 601328 | 交通银行 | 52371.6 | 7.26% |
2014-03-31 | 600036 | 招商银行 | 43458.9 | 6.02% |
2014-03-31 | 000002 | 万科A | 38749.3 | 5.37% |
2014-03-31 | 600741 | 华域汽车 | 31406.2 | 4.35% |
2014-03-31 | 600266 | 城建发展 | 31101.6 | 4.31% |
2014-03-31 | 000069 | 华侨城A | 26995.4 | 3.74% |
2014-03-31 | 000651 | 格力电器 | 24057.4 | 3.33% |
2014-03-31 | 600104 | 上汽集团 | 23300.1 | 3.23% |
2014-03-31 | 601390 | 中国中铁 | 5280.92 | 0.73% |
2013-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 62156.5 | 7.83% |
2013-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 61498.4 | 7.75% |
2013-12-31 | 601328 | 交通银行 | 56883.2 | 7.16% |
2013-12-31 | 600036 | 招商银行 | 45013.6 | 5.67% |
2013-12-31 | 600741 | 华域汽车 | 39046.5 | 4.92% |
2013-12-31 | 600266 | 城建发展 | 38770 | 4.88% |
2013-12-31 | 000069 | 华侨城A | 38708.3 | 4.88% |
2013-12-31 | 000002 | 万科A | 38461.9 | 4.84% |
2013-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 27776.3 | 3.5% |
2013-12-31 | 600028 | 中国石化 | 27013.1 | 3.4% |
2013-12-31 | 000651 | 格力电器 | 24345.4 | 3.07% |
公告&资料
