南方稳健成长2号(202002)
动态评分: 5.97分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-03-31 | 210012 | 21附息国债12 | 10158.8 | 6.97% |
2022-03-31 | 019664 | 21国债16 | 9089.35 | 6.24% |
2022-03-31 | 019641 | 20国债11 | 4786.52 | 3.28% |
2022-03-31 | 019654 | 21国债06 | 4600.99 | 3.16% |
2022-03-31 | 019666 | 22国债01 | 2209.21 | 1.52% |
2021-12-31 | 210012 | 21附息国债12 | 10010 | 5.53% |
2021-12-31 | 019664 | 21国债16 | 9003.6 | 4.97% |
2021-12-31 | 219955 | 21贴现国债55 | 4974.5 | 2.75% |
2021-12-31 | 019641 | 20国债11 | 4711.75 | 2.6% |
2021-12-31 | 019649 | 21国债01 | 4000.8 | 2.21% |
2021-09-30 | 210206 | 21国开06 | 13007.8 | 7% |
2021-09-30 | 210202 | 21国开02 | 5028 | 2.71% |
2021-09-30 | 210210 | 21国开10 | 4571.55 | 2.46% |
2021-09-30 | 190202 | 19国开02 | 4510.35 | 2.43% |
2021-09-30 | 130247 | 13国开47 | 2091.6 | 1.13% |
2021-06-30 | 210206 | 21国开06 | 13001.3 | 6.44% |
2021-06-30 | 180212 | 18国开12 | 6019.8 | 2.98% |
2021-06-30 | 019640 | 20国债10 | 4671.7 | 2.31% |
2021-06-30 | 190202 | 19国开02 | 4516.65 | 2.24% |
2021-06-30 | 010107 | 21国债(7) | 2441.37 | 1.21% |
公告&资料
