南方稳健成长(202001)
动态评分: 4.69分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2005-06-30 | 制造业 - 金属、非 | 16694.1 | 5.44% |
2005-06-30 | 制造业 - 机械、设 | 14146.5 | 4.61% |
2005-06-30 | 制造业 - 医药、生 | 11542.7 | 3.76% |
2005-06-30 | 采掘业 | 11176 | 3.64% |
2005-06-30 | 房地产业 | 7284.37 | 2.38% |
2005-06-30 | 批发和零售贸易 | 4203.96 | 1.37% |
2005-06-30 | 制造业 - 石油、化 | 2917.47 | 0.95% |
2005-06-30 | 建筑业 | 2195.66 | 0.72% |
2005-06-30 | 制造业 - 电子 | 1237.73 | 0.4% |
2005-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 62.7922 | 0.02% |
2005-06-30 | 制造业 - 纺织、服 | 57.1725 | 0.02% |
2005-06-30 | 制造业 - 木材、家 | 41.327 | 0.01% |
2005-03-31 | 交通运输、仓储业 | 58261.3 | 16.88% |
2005-03-31 | 制造业 - 金属、非 | 40336.2 | 11.68% |
2005-03-31 | 电力、煤气及水的 | 32826.6 | 9.51% |
2005-03-31 | 采掘业 | 27768.4 | 8.05% |
2005-03-31 | 信息技术业 | 27186.3 | 7.88% |
2005-03-31 | 制造业 - 食品、饮 | 19891.8 | 5.77% |
2005-03-31 | 制造业 - 机械、设 | 12151.8 | 3.52% |
2005-03-31 | 制造业 - 医药、生 | 12129 | 3.51% |
公告&资料
