长城稳健增利A(200009)
动态评分: 0.07分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-03-31 | 011903042 | 19福州城投 | 8040 | 6.49% |
2020-03-31 | 101900633 | 19嘉公路MTN001 | 7169.4 | 5.79% |
2020-03-31 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 6123.6 | 4.94% |
2020-03-31 | 101900241 | 19吴中经发MTN001 | 5148.5 | 4.16% |
2020-03-31 | 1980126 | 19中信集团01 | 5138 | 4.15% |
2019-12-31 | 199946 | 19贴现国债 | 14925 | 12.19% |
2019-12-31 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 11069.3 | 9.04% |
2019-12-31 | 1980126 | 19中信集团01 | 5078 | 4.15% |
2019-12-31 | 101900950 | 19华润MTN005 | 5041 | 4.12% |
2019-12-31 | 041900202 | 19长电CP002 | 5023 | 4.1% |
2019-09-30 | 199936 | 19贴现国债36 | 9943 | 8.16% |
2019-09-30 | 199940 | 19贴现国债40 | 9944 | 8.16% |
2019-09-30 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 5071.5 | 4.16% |
2019-09-30 | 1980126 | 19中信集团01 | 5066 | 4.16% |
2019-09-30 | 131900012 | 19三峡GN001 | 5041.5 | 4.14% |
2019-06-30 | 120312 | 12进出12 | 30066 | 11.86% |
2019-06-30 | 199923 | 19贴现国债23 | 29838 | 11.77% |
2019-06-30 | 199920 | 19贴现国债20 | 25859.6 | 10.2% |
2019-06-30 | 180312 | 18进出12 | 25040 | 9.88% |
2019-06-30 | 199921 | 19贴现国债21 | 21881.2 | 8.63% |
公告&资料
