长城安心回报(200007)
动态评分: 5.44分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2019-06-30 | 科学研究和技术服 | 8655.94 | 5.29% |
2019-06-30 | 交通运输、仓储和 | 7148.72 | 4.37% |
2019-06-30 | 租赁和商务服务业 | 6145.66 | 3.75% |
2019-06-30 | 信息传输、软件和 | 3436.03 | 2.1% |
2019-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 2477.76 | 1.51% |
2019-06-30 | 房地产业 | 2337.98 | 1.43% |
2019-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 500.057 | 0.31% |
2019-06-30 | 采矿业 | 36.3431 | 0.02% |
2019-03-31 | 制造业 | 78732.9 | 48.93% |
2019-03-31 | 金融业 | 20353.4 | 12.65% |
2019-03-31 | 房地产业 | 10435.1 | 6.49% |
2019-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 5127.23 | 3.19% |
2019-03-31 | 文化、体育和娱乐 | 4550.74 | 2.83% |
2019-03-31 | 租赁和商务服务业 | 4197.57 | 2.61% |
2019-03-31 | 批发和零售业 | 3965.41 | 2.46% |
2019-03-31 | 建筑业 | 2424.39 | 1.51% |
2019-03-31 | 卫生和社会工作 | 997.575 | 0.62% |
2019-03-31 | 电力、热力、燃气 | 877.056 | 0.55% |
2019-03-31 | 采矿业 | 414.712 | 0.26% |
2019-03-31 | 科学研究和技术服 | 217.968 | 0.14% |
公告&资料
