银华全球核心优选(183001)

动态评分: 7.79分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2013年10月 2.54% -1.46%
2013年09月 3.97% 4.22%
2013年08月 -5.14% 5.65%
2013年07月 3.51% 0.54%
2013年06月 -5.06% -14.65%
2013年05月 -2.52% 6.76%
2013年04月 -0.12% -1.89%
2013年03月 -0.24% -6.66%
2013年02月 -3.24% -0.5%
2013年01月 3.85% 6.5%
2012年12月 3.1% 17.91%
2012年11月 -0.86% -5.1%

投资模拟

公告&资料