银华成长先锋(180020)
动态评分: 4.51分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-06-30 | 300409 | 道氏技术 | 448.43 | 3.52% |
2018-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 446.23 | 3.5% |
2018-06-30 | 002439 | 启明星辰 | 373.09 | 2.93% |
2018-06-30 | 300648 | 星云股份 | 324.74 | 2.55% |
2018-06-30 | 002371 | 北方华创 | 279.15 | 2.19% |
2018-06-30 | 300166 | 东方国信 | 276.92 | 2.17% |
2018-06-30 | 300451 | 创业慧康 | 251.47 | 1.97% |
2018-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 247.28 | 1.94% |
2018-06-30 | 603609 | 禾丰股份 | 247.52 | 1.94% |
2018-06-30 | 300377 | 赢时胜 | 244.89 | 1.92% |
2018-06-30 | 300369 | 绿盟科技 | 244.71 | 1.92% |
2018-06-30 | 603659 | 璞泰来 | 235.12 | 1.84% |
2018-06-30 | 000066 | 中国长城 | 230.14 | 1.81% |
2018-06-30 | 002234 | 民和股份 | 227.75 | 1.79% |
2018-06-30 | 300182 | 捷成股份 | 221.78 | 1.74% |
2018-06-30 | 300631 | 久吾高科 | 160.69 | 1.26% |
2018-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 25.38 | 0.2% |
2018-03-31 | 300212 | 易华录 | 995.02 | 6.79% |
2018-03-31 | 603799 | 华友钴业 | 724.28 | 4.94% |
2018-03-31 | 002439 | 启明星辰 | 655.49 | 4.47% |
公告&资料
