银华优质增长(180010)
动态评分: 5.31分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2009-06-30 | 建筑业 | 15650.8 | 2.25% |
2009-06-30 | 采掘业 | 10113.7 | 1.45% |
2009-06-30 | 传播与文化产业 | 9076.55 | 1.3% |
2009-06-30 | 交通运输、仓储业 | 6945.98 | 1% |
2009-06-30 | 制造业 - 医药、生 | 4747.85 | 0.68% |
2009-06-30 | 综合类 | 3542.46 | 0.51% |
2009-06-30 | 制造业 - 电子 | 2091.96 | 0.3% |
2009-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
2009-06-30 | 制造业 - 其他制造 | 0 | 0% |
2009-06-30 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2009-06-30 | 制造业 - 纺织、服 | 0 | 0% |
2009-06-30 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2009-06-30 | 电力、煤气及水的 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 金融、保险业 | 183467 | 28.66% |
2009-03-31 | 房地产业 | 47047.7 | 7.35% |
2009-03-31 | 制造业 - 机械、设 | 45090.3 | 7.04% |
2009-03-31 | 批发和零售贸易 | 38213.1 | 5.97% |
2009-03-31 | 社会服务业 | 34638.1 | 5.41% |
2009-03-31 | 信息技术业 | 31329.7 | 4.89% |
2009-03-31 | 制造业 - 医药、生 | 30798.3 | 4.81% |
公告&资料
