银华优质增长(180010)

动态评分: 5.64分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2019年03月 5.88% 5.54%
2019年02月 11.33% 14.64%
2019年01月 7.09% 6.34%
2018年12月 -3.6% -5.1%
2018年11月 0.75% 0.61%
2018年10月 -8.73% -8.26%
2018年09月 1.65% 3.23%
2018年08月 -7.26% -4.98%
2018年07月 -5.55% 1.02%
2018年06月 -3.25% -6.99%
2018年05月 2.33% 1.46%
2018年04月 -3.47% -3.62%

投资模拟

公告&资料