银华优势企业(180001)
动态评分: 4.93分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-12-31 | 600438 | 通威股份 | 买入 | 2038.97 | 2.49% |
2022-12-31 | 002126 | 银轮股份 | 卖出 | 2032.74 | 2.48% |
2022-12-31 | 000768 | 中航西飞 | 买入 | 2031.26 | 2.48% |
2022-12-31 | 688012 | 中微公司 | 买入 | 2025.61 | 2.47% |
2022-12-31 | 002572 | 索菲亚 | 买入 | 1977.99 | 2.42% |
2022-12-31 | 002271 | 东方雨虹 | 买入 | 1942.06 | 2.37% |
2022-12-31 | 688041 | 海光信息 | 买入 | 1923.16 | 2.35% |
2022-12-31 | 301050 | 雷电微力 | 买入 | 1772.61 | 2.17% |
2022-12-31 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 1769.07 | 2.16% |
2022-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 5750.33 | 7.02% |
2022-06-30 | 600754 | 锦江酒店 | 买入 | 3564.7 | 4.35% |
2022-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 买入 | 3558.26 | 4.35% |
2022-06-30 | 000998 | 隆平高科 | 买入 | 3437.64 | 4.2% |
2022-06-30 | 000963 | 华东医药 | 卖出 | 3297.94 | 4.03% |
2022-06-30 | 300896 | 爱美客 | 买入 | 3292.18 | 4.02% |
2022-06-30 | 603866 | 桃李面包 | 卖出 | 2936.7 | 3.59% |
2022-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 买入 | 2901.41 | 3.54% |
2022-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 卖出 | 2793.72 | 3.41% |
2022-06-30 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 2557.77 | 3.12% |
2022-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 买入 | 2527.5 | 3.09% |
公告&资料
