安信中证一带一路(167503)
动态评分: 2.08分
投资组合
| 报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
| 2020-09-30 | 租赁和商务服务业 | 361.163 | 3.11% |
| 2020-09-30 | 电力、热力、燃气 | 332.982 | 2.87% |
| 2020-09-30 | 信息传输、软件和 | 321.863 | 2.77% |
| 2020-09-30 | 水利、环境和公共 | 56.424 | 0.49% |
| 2020-09-30 | 卫生和社会工作 | 28.5864 | 0.25% |
| 2020-09-30 | 科学研究和技术服 | 17.86 | 0.15% |
| 2020-09-30 | 批发和零售业 | 1.67938 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 制造业 | 6490.8 | 48.74% |
| 2020-06-30 | 建筑业 | 2163.13 | 16.24% |
| 2020-06-30 | 采矿业 | 1420.08 | 10.66% |
| 2020-06-30 | 交通运输、仓储和 | 1217.19 | 9.14% |
| 2020-06-30 | 租赁和商务服务业 | 548.347 | 4.12% |
| 2020-06-30 | 信息传输、软件和 | 400.106 | 3.01% |
| 2020-06-30 | 电力、热力、燃气 | 337.419 | 2.53% |
| 2020-06-30 | 卫生和社会工作 | 34.2405 | 0.26% |
| 2020-06-30 | 科学研究和技术服 | 18.2173 | 0.14% |
| 2020-03-31 | 制造业 | 6392.56 | 47.9% |
| 2020-03-31 | 建筑业 | 2363.91 | 17.71% |
| 2020-03-31 | 采矿业 | 1401.85 | 10.5% |
| 2020-03-31 | 交通运输、仓储和 | 1310.86 | 9.82% |
公告&资料
