医药生物科技LOF(165519)
动态评分: 2.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2016-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 1568.96 | 6.62% |
2016-12-31 | 600518 | ST康美 | 1297.41 | 5.47% |
2016-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 689.99 | 2.91% |
2016-12-31 | 600535 | 天士力 | 658.77 | 2.78% |
2016-12-31 | 600196 | 复星医药 | 569.82 | 2.4% |
2016-12-31 | 002252 | 上海莱士 | 561.4 | 2.37% |
2016-12-31 | 601607 | 上海医药 | 552.61 | 2.33% |
2016-12-31 | 000623 | 吉林敖东 | 542.83 | 2.29% |
2016-12-31 | 600867 | 通化东宝 | 534.43 | 2.25% |
2016-12-31 | 002007 | 华兰生物 | 488.39 | 2.06% |
2016-12-31 | 600201 | 生物股份 | 474.31 | 2% |
2016-12-31 | 600079 | 人福医药 | 439.83 | 1.85% |
2016-12-31 | 000963 | 华东医药 | 428.82 | 1.81% |
2016-12-31 | 600085 | 同仁堂 | 421.65 | 1.78% |
2016-12-31 | 000661 | 长春高新 | 372.32 | 1.57% |
2016-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 341.05 | 1.44% |
2016-12-31 | 600436 | 片仔癀 | 338.39 | 1.43% |
2016-12-31 | 600521 | 华海药业 | 337.5 | 1.42% |
2016-12-31 | 600332 | 白云山 | 330.09 | 1.39% |
2016-12-31 | 600161 | 天坛生物 | 327.41 | 1.38% |
公告&资料
