信诚500LOF(165511)
动态评分: 5.84分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 600157 | 永泰能源 | 169.77 | 0.51% |
2024-12-31 | 600839 | 四川长虹 | 159.03 | 0.48% |
2024-12-31 | 002797 | 第一创业 | 156.81 | 0.47% |
2024-12-31 | 600487 | 亨通光电 | 151.88 | 0.46% |
2024-12-31 | 301236 | 软通动力 | 149.71 | 0.45% |
2024-12-31 | 300207 | 欣旺达 | 147.25 | 0.45% |
2024-12-31 | 002340 | 格林美 | 149.34 | 0.45% |
2024-12-31 | 002273 | 水晶光电 | 138.08 | 0.42% |
2024-12-31 | 002156 | 通富微电 | 140.36 | 0.42% |
2024-12-31 | 688777 | 中控技术 | 140.07 | 0.42% |
2024-12-31 | 601162 | 天风证券 | 138.61 | 0.42% |
2024-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 138.55 | 0.42% |
2024-12-31 | 002966 | 苏州银行 | 136.43 | 0.41% |
2024-12-31 | 002185 | 华天科技 | 132.82 | 0.4% |
2024-12-31 | 601099 | 太平洋 | 129.76 | 0.39% |
2024-12-31 | 002202 | 金风科技 | 127.47 | 0.39% |
2024-12-31 | 600096 | 云天化 | 128 | 0.39% |
2024-12-31 | 601933 | 永辉超市 | 128.58 | 0.39% |
2024-12-31 | 000066 | 中国长城 | 125.88 | 0.38% |
2024-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 126.07 | 0.38% |
公告&资料
