交银国证新能源(164905)
动态评分: 3.05分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 301486 | 致尚科技 | 1.57 | 0% |
2023-12-31 | 301533 | 威马农机 | 0.75 | 0% |
2023-12-31 | 600549 | 厦门钨业 | 0.05 | 0% |
2023-12-31 | 301568 | 思泰克 | 0.88 | 0% |
2023-12-31 | 301489 | 思泉新材 | 0.82 | 0% |
2023-12-31 | 301566 | 达利凯普 | 1.28 | 0% |
2023-12-31 | 301505 | 苏州规划 | 0.69 | 0% |
2023-12-31 | 688638 | 誉辰智能 | 0.84 | 0% |
2023-12-31 | 301509 | 金凯生科 | 1.61 | 0% |
2023-12-31 | 603231 | 索宝蛋白 | 0.32 | 0% |
2023-12-31 | 603004 | 鼎龙科技 | 0.58 | 0% |
2023-12-31 | 603273 | 天元智能 | 0.34 | 0% |
2023-12-31 | 688602 | 康鹏科技 | 1.18 | 0% |
2023-12-31 | 301418 | 协昌科技 | 0.95 | 0% |
2023-12-31 | 301393 | 昊帆生物 | 1.26 | 0% |
2023-12-31 | 688693 | 锴威特 | 0.77 | 0% |
2023-12-31 | 688652 | 京仪装备 | 1.45 | 0% |
2023-12-31 | 603373 | 安邦护卫 | 0.31 | 0% |
2023-12-31 | 603119 | 浙江荣泰 | 0.54 | 0% |
2023-12-31 | 301529 | 福赛科技 | 0.69 | 0% |
公告&资料
