工银四季LOF(164808)
动态评分: 0.13分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-06-30 | 601336 | 新华保险 | 388.73 | 0.23% |
2019-06-30 | 000089 | 深圳机场 | 355.6 | 0.21% |
2019-06-30 | 600968 | 海油发展 | 1.07 | 0% |
2019-03-31 | 000089 | 深圳机场 | 401.2 | 0.23% |
2019-03-31 | 601336 | 新华保险 | 379.26 | 0.22% |
2019-03-31 | 002958 | 青农商行 | 0.76 | 0% |
2018-12-31 | 000089 | 深圳机场 | 311.6 | 0.3% |
2018-12-31 | 601336 | 新华保险 | 298.38 | 0.29% |
2018-09-30 | 601336 | 新华保险 | 356.59 | 0.43% |
2018-09-30 | 000089 | 深圳机场 | 337.2 | 0.4% |
2018-06-30 | 000089 | 深圳机场 | 306 | 0.37% |
2018-06-30 | 601336 | 新华保险 | 302.9 | 0.37% |
2018-03-31 | 000089 | 深圳机场 | 422.5 | 0.49% |
2018-03-31 | 601336 | 新华保险 | 325.08 | 0.38% |
2017-12-31 | 601336 | 新华保险 | 495.89 | 0.48% |
2017-12-31 | 000089 | 深圳机场 | 435 | 0.42% |
2017-12-31 | 600643 | 爱建集团 | 221.6 | 0.21% |
2017-09-30 | 600643 | 爱建集团 | 480.45 | 0.31% |
2017-09-30 | 000089 | 深圳机场 | 434 | 0.28% |
2017-09-30 | 600037 | 歌华有线 | 295.2 | 0.19% |
公告&资料
