中银行业优选A(163807)
动态评分: 3.37分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 1837.56 | 3.26% |
2020-09-30 | 000002 | 万科A | 1815.98 | 3.22% |
2020-09-30 | 600031 | 三一重工 | 1805.02 | 3.2% |
2020-09-30 | 601318 | 中国平安 | 1777.62 | 3.16% |
2020-06-30 | 002624 | 完美世界 | 3627.93 | 6.6% |
2020-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 3096.29 | 5.63% |
2020-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 2036.98 | 3.71% |
2020-06-30 | 000625 | 长安汽车 | 1897.5 | 3.45% |
2020-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 1561.14 | 2.84% |
2020-06-30 | 603686 | 福龙马 | 1437.34 | 2.62% |
2020-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 1341.05 | 2.44% |
2020-06-30 | 000002 | 万科A | 1329.48 | 2.42% |
2020-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 1328.24 | 2.42% |
2020-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 1145.55 | 2.08% |
2020-06-30 | 600438 | 通威股份 | 1087.29 | 1.98% |
2020-06-30 | 300763 | 锦浪科技 | 1041.85 | 1.9% |
2020-06-30 | 000333 | 美的集团 | 1040.35 | 1.89% |
2020-06-30 | 600031 | 三一重工 | 1019.61 | 1.86% |
2020-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 1004.09 | 1.83% |
2020-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 867.69 | 1.58% |
公告&资料
