中银中国LOF(163801)
动态评分: 5.38分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2011-03-31 | 制造业 - 石油、化 | 2452.41 | 1.01% |
2011-03-31 | 电力、煤气及水的 | 2411.92 | 1% |
2011-03-31 | 社会服务业 | 1109.19 | 0.46% |
2011-03-31 | 制造业 - 纺织、服 | 1074.23 | 0.44% |
2011-03-31 | 制造业 - 其他制造 | 719.616 | 0.3% |
2011-03-31 | 交通运输、仓储业 | 0 | 0% |
2011-03-31 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
2011-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
2011-03-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2011-03-31 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2010-12-31 | 制造业 - 机械、设 | 40420.3 | 15.06% |
2010-12-31 | 信息技术业 | 28054.5 | 10.46% |
2010-12-31 | 制造业 - 电子 | 17761.4 | 6.62% |
2010-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 17412.6 | 6.49% |
2010-12-31 | 批发和零售贸易 | 16594.6 | 6.18% |
2010-12-31 | 制造业 - 医药、生 | 13768.3 | 5.13% |
2010-12-31 | 制造业 - 食品、饮 | 10736.6 | 4% |
2010-12-31 | 制造业 - 石油、化 | 9151.75 | 3.41% |
2010-12-31 | 建筑业 | 7400.6 | 2.76% |
2010-12-31 | 房地产业 | 7187.77 | 2.68% |
公告&资料
