兴全轻资产LOF(163412)
动态评分: 1.83分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 |
| 2016年02月 | 3.55% | -2.3% |
| 2016年01月 | -23.64% | -21.04% |
| 2015年12月 | 3.67% | 4.63% |
| 2015年11月 | 13.28% | 0.92% |
| 2015年10月 | 15.55% | 10.36% |
| 2015年09月 | 7.43% | -4.81% |
| 2015年08月 | -13.73% | -11.74% |
| 2015年07月 | -2.57% | -14.05% |
| 2015年06月 | -12.19% | -7.24% |
| 2015年05月 | 19.67% | 2.09% |
| 2015年04月 | 9.34% | 17.34% |
| 2015年03月 | 25.71% | 13.39% |
