香港本地LOF(162416)
动态评分: 6.34分
业绩表现

投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 00551 | 裕元集团 | 11.84 | 0.29% |
2020-03-31 | 01299 | 友邦保险 | 337.15 | 9.88% |
2020-03-31 | 00388 | 香港交易所 | 316.16 | 9.27% |
2020-03-31 | 00005 | 汇丰控股 | 304.97 | 8.94% |
2020-03-31 | 00016 | 新鸿基地产 | 172.75 | 5.06% |
2020-03-31 | 00001 | 长和 | 160.08 | 4.69% |
2020-03-31 | 01113 | 长实集团 | 159.02 | 4.66% |
2020-03-31 | 00002 | 中电控股 | 153.52 | 4.5% |
2020-03-31 | 00003 | 香港中华煤气 | 145.95 | 4.28% |
2020-03-31 | 00011 | 恒生银行 | 113.8 | 3.34% |
2020-03-31 | 00027 | 银河娱乐 | 102.01 | 2.99% |
2019-12-31 | 00005 | 汇丰控股 | 368.48 | 9.29% |
2019-12-31 | 01299 | 友邦保险 | 364.91 | 9.2% |
2019-12-31 | 00388 | 香港交易所 | 333.15 | 8.4% |
2019-12-31 | 00001 | 长和 | 219.64 | 5.54% |
2019-12-31 | 01113 | 长实集团 | 199.03 | 5.02% |
2019-12-31 | 00016 | 新鸿基地产 | 187.02 | 4.72% |
2019-12-31 | 00002 | 中电控股 | 172.41 | 4.35% |
2019-12-31 | 00003 | 香港中华煤气 | 169.05 | 4.26% |
2019-12-31 | 00011 | 恒生银行 | 134.13 | 3.38% |
投资模拟

公告&资料
