华宝中证1000(162413)
动态评分: 5.48分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2017-12-31 | 600446 | 金证股份 | 11.96 | 0.17% |
2017-12-31 | 600634 | 退市富控 | 12.1 | 0.17% |
2017-12-31 | 600667 | 太极实业 | 11.92 | 0.17% |
2017-12-31 | 600777 | 新潮能源 | 11.95 | 0.17% |
2017-12-31 | 600868 | 梅雁吉祥 | 12.03 | 0.17% |
2017-12-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 12.36 | 0.17% |
2017-12-31 | 000036 | 华联控股 | 11.39 | 0.16% |
2017-12-31 | 000518 | 四环生物 | 11.15 | 0.16% |
2017-12-31 | 000537 | 广宇发展 | 11.24 | 0.16% |
2017-12-31 | 000818 | 航锦科技 | 11.42 | 0.16% |
2017-12-31 | 000980 | 众泰汽车 | 11.58 | 0.16% |
2017-12-31 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.17 | 0.16% |
2017-12-31 | 002625 | 光启技术 | 11.51 | 0.16% |
2017-12-31 | 002647 | 仁东控股 | 11.45 | 0.16% |
2017-12-31 | 002668 | 奥马电器 | 11.55 | 0.16% |
2017-12-31 | 300098 | 高新兴 | 11.6 | 0.16% |
2017-12-31 | 300102 | 乾照光电 | 11.17 | 0.16% |
2017-12-31 | 300137 | 先河环保 | 11.3 | 0.16% |
2017-12-31 | 600323 | 瀚蓝环境 | 11.64 | 0.16% |
2017-12-31 | 600326 | 西藏天路 | 11.29 | 0.16% |
公告&资料
