泰达宏利品质生活(162211)
动态评分: 8.58分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 601665 | 齐鲁银行 | 卖出 | 30.57 | 3.02% |
2023-12-31 | 000526 | 学大教育 | 买入 | 30.43 | 3% |
2023-12-31 | 000516 | 国际医学 | 卖出 | 30.29 | 2.99% |
2023-12-31 | 000799 | 酒鬼酒 | 买入 | 30.23 | 2.98% |
2023-12-31 | 002739 | 万达电影 | 买入 | 30.21 | 2.98% |
2023-12-31 | 601665 | 齐鲁银行 | 买入 | 29.86 | 2.95% |
2023-12-31 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 29.67 | 2.93% |
2023-12-31 | 003021 | 兆威机电 | 卖出 | 29.61 | 2.92% |
2023-12-31 | 300226 | 上海钢联 | 卖出 | 29.44 | 2.91% |
2023-12-31 | 300226 | 上海钢联 | 买入 | 28.27 | 2.79% |
2023-12-31 | 600763 | 通策医疗 | 买入 | 28.01 | 2.76% |
2023-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 买入 | 27.4 | 2.7% |
2023-12-31 | 000526 | 学大教育 | 卖出 | 27.2 | 2.68% |
2023-12-31 | 300494 | 盛天网络 | 卖出 | 27.17 | 2.68% |
2023-12-31 | 688311 | 盟升电子 | 买入 | 27.08 | 2.67% |
2023-12-31 | 301268 | 铭利达 | 卖出 | 26.84 | 2.65% |
2023-12-31 | 000988 | 华工科技 | 买入 | 26.63 | 2.63% |
2023-12-31 | 300260 | 新莱应材 | 卖出 | 26.62 | 2.63% |
2023-12-31 | 603688 | 石英股份 | 卖出 | 26.68 | 2.63% |
2023-12-31 | 688526 | 科前生物 | 卖出 | 26.57 | 2.62% |
公告&资料
