泰达宏利首选企业(162208)
动态评分: 5.97分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2008-12-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2008-12-31 | 制造业 - 纺织、服 | 0 | 0% |
2008-12-31 | 社会服务业 | 0 | 0% |
2008-12-31 | 综合类 | 0 | 0% |
2008-09-30 | 制造业 - 机械、设 | 19882.8 | 11.7% |
2008-09-30 | 采掘业 | 19688.1 | 11.59% |
2008-09-30 | 金融、保险业 | 15022.8 | 8.84% |
2008-09-30 | 交通运输、仓储业 | 12063.5 | 7.1% |
2008-09-30 | 制造业 - 食品、饮 | 11469.9 | 6.75% |
2008-09-30 | 信息技术业 | 11380.4 | 6.7% |
2008-09-30 | 制造业 - 石油、化 | 10132 | 5.96% |
2008-09-30 | 建筑业 | 7411.38 | 4.36% |
2008-09-30 | 制造业 - 金属、非 | 7299.88 | 4.3% |
2008-09-30 | 批发和零售贸易 | 5756.9 | 3.39% |
2008-09-30 | 制造业 - 医药、生 | 4318.07 | 2.54% |
2008-09-30 | 房地产业 | 4322.75 | 2.54% |
2008-09-30 | 制造业 - 电子 | 2992.75 | 1.76% |
2008-09-30 | 制造业 - 造纸、印 | 2907.96 | 1.71% |
2008-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 2341.34 | 1.38% |
2008-09-30 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
公告&资料
