金鹰中小盘精选(162102)
动态评分: 4.88分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2010-03-31 | 002129 | TCL中环 | 8217.59 | 7.36% |
2010-03-31 | 600056 | 中国医药 | 7163.45 | 6.42% |
2010-03-31 | 002019 | 亿帆医药 | 4478.8 | 4.01% |
2010-03-31 | 600268 | 国电南自 | 4349.83 | 3.9% |
2010-03-31 | 600316 | 洪都航空 | 4199.61 | 3.76% |
2010-03-31 | 000042 | 中洲控股 | 4024.16 | 3.6% |
2010-03-31 | 600176 | 中国巨石 | 2901.77 | 2.6% |
2010-03-31 | 600894 | 广日股份 | 2867.39 | 2.57% |
2010-03-31 | 600227 | 圣济堂 | 2824.38 | 2.53% |
2010-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2781.99 | 2.49% |
2010-03-31 | 002252 | 上海莱士 | 2447.34 | 2.19% |
2010-03-31 | 600468 | 百利电气 | 2247.98 | 2.01% |
2010-03-31 | 002227 | 奥特迅 | 959.1 | 0.86% |
2010-03-31 | 002337 | 赛象科技 | 381.6 | 0.34% |
2009-12-31 | 600056 | 中国医药 | 8853.07 | 8.03% |
2009-12-31 | 601888 | 中国中免 | 5073.13 | 4.6% |
2009-12-31 | 600380 | 健康元 | 4883.02 | 4.43% |
2009-12-31 | 002252 | 上海莱士 | 4171.52 | 3.79% |
2009-12-31 | 600050 | 中国联通 | 4112.58 | 3.73% |
2009-12-31 | 600316 | 洪都航空 | 3479.29 | 3.16% |
公告&资料
