金鹰中小盘精选(162102)
动态评分: 5.21分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2005-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 1644.5 | 4.97% |
2005-03-31 | 600740 | 山西焦化 | 1496.32 | 4.52% |
2005-03-31 | 600467 | 好当家 | 1486.8 | 4.49% |
2005-03-31 | 600497 | 驰宏锌锗 | 1438.5 | 4.35% |
2005-03-31 | 600177 | 雅戈尔 | 1405 | 4.24% |
2005-03-31 | 000037 | *ST南电A | 1342.45 | 4.06% |
2005-03-31 | 600361 | 创新新材 | 1161.92 | 3.51% |
2005-03-31 | 000911 | 南宁糖业 | 1135.6 | 3.43% |
2005-03-31 | 600352 | 浙江龙盛 | 1086.09 | 3.28% |
2005-03-31 | 600258 | 首旅酒店 | 995.36 | 3.01% |
2005-03-31 | 600323 | 瀚蓝环境 | 808 | 2.44% |
2005-03-31 | 600227 | 圣济堂 | 647.68 | 1.96% |
2005-03-31 | 600202 | 哈空调 | 632.75 | 1.91% |
2005-03-31 | 600586 | 金晶科技 | 571.8 | 1.73% |
2005-03-31 | 600195 | 中牧股份 | 499.84 | 1.51% |
2005-03-31 | 600292 | 远达环保 | 497.2 | 1.5% |
2005-03-31 | 600584 | 长电科技 | 185.6 | 0.56% |
2005-03-31 | 600707 | 彩虹股份 | 158.4 | 0.48% |
2004-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 1745.58 | 4.83% |
2004-12-31 | 600740 | 山西焦化 | 1652.43 | 4.57% |
公告&资料
