金鹰中小盘精选(162102)
动态评分: 5.51分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-06-30 | 000061 | 农产品 | 买入 | 1028.76 | 2.33% |
2022-06-30 | 300058 | 蓝色光标 | 买入 | 1001.14 | 2.27% |
2022-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 买入 | 973.58 | 2.21% |
2022-06-30 | 002739 | 万达电影 | 卖出 | 953.72 | 2.16% |
2022-06-30 | 300296 | 利亚德 | 卖出 | 940.56 | 2.13% |
2022-06-30 | 300007 | 汉威科技 | 买入 | 930.39 | 2.11% |
2022-06-30 | 600640 | 新国脉 | 买入 | 916.88 | 2.08% |
2022-06-30 | 002815 | 崇达技术 | 买入 | 917.65 | 2.08% |
2022-06-30 | 688369 | 致远互联 | 买入 | 896.54 | 2.03% |
2022-06-30 | 300634 | 彩讯股份 | 买入 | 882.88 | 2% |
2021-12-31 | 688023 | 安恒信息 | 买入 | 4389.92 | 11.19% |
2021-12-31 | 688088 | 虹软科技 | 买入 | 3266.67 | 8.33% |
2021-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 买入 | 3263.26 | 8.32% |
2021-12-31 | 000555 | 神州信息 | 买入 | 3111.16 | 7.93% |
2021-12-31 | 002609 | 捷顺科技 | 买入 | 2962.7 | 7.56% |
2021-12-31 | 300373 | 扬杰科技 | 买入 | 2791.5 | 7.12% |
2021-12-31 | 300115 | 长盈精密 | 买入 | 2782.68 | 7.1% |
2021-12-31 | 002036 | 联创电子 | 买入 | 2720.49 | 6.94% |
2021-12-31 | 603936 | 博敏电子 | 买入 | 2707.55 | 6.9% |
2021-12-31 | 300384 | 三联虹普 | 买入 | 2586.83 | 6.6% |
公告&资料
