金鹰中小盘精选(162102)
动态评分: 5.51分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2009-03-31 | 交通运输、仓储业 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 其他制造 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 石油、化 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 制造业 - 食品、饮 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 建筑业 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 房地产业 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 社会服务业 | 0 | 0% |
2009-03-31 | 采掘业 | 0 | 0% |
2008-12-31 | 制造业 - 医药、生 | 2607.4 | 15.11% |
2008-12-31 | 制造业 - 金属、非 | 1388.79 | 8.05% |
2008-12-31 | 制造业 - 石油、化 | 1349.84 | 7.82% |
2008-12-31 | 社会服务业 | 1188.7 | 6.89% |
2008-12-31 | 信息技术业 | 627 | 3.63% |
2008-12-31 | 制造业 - 食品、饮 | 615.048 | 3.56% |
2008-12-31 | 制造业 - 电子 | 578.483 | 3.35% |
2008-12-31 | 制造业 - 机械、设 | 511.837 | 2.97% |
公告&资料
