万家增强收益(161902)
动态评分: 0.53分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 348.41 | 2.97% |
2018-09-30 | 002384 | 东山精密 | 218.85 | 1.86% |
2018-09-30 | 600467 | 好当家 | 182.97 | 1.56% |
2018-09-30 | 603636 | 南威软件 | 178.63 | 1.52% |
2018-09-30 | 600583 | 海油工程 | 164.07 | 1.4% |
2018-09-30 | 601952 | 苏垦农发 | 125.85 | 1.07% |
2018-09-30 | 002025 | 航天电器 | 124.58 | 1.06% |
2018-09-30 | 600498 | 烽火通信 | 121.75 | 1.04% |
2018-09-30 | 300073 | 当升科技 | 114.82 | 0.98% |
2018-09-30 | 300059 | 东方财富 | 112.5 | 0.96% |
2018-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 455.18 | 3.79% |
2018-06-30 | 002384 | 东山精密 | 285.84 | 2.38% |
2018-06-30 | 300024 | 机器人 | 205.84 | 1.71% |
2018-06-30 | 300159 | ST新研 | 187.45 | 1.56% |
2018-06-30 | 603636 | 南威软件 | 185.82 | 1.55% |
2018-06-30 | 300073 | 当升科技 | 154.63 | 1.29% |
2018-06-30 | 002747 | 埃斯顿 | 128.2 | 1.07% |
2018-06-30 | 600029 | 南方航空 | 91.68 | 0.76% |
2018-06-30 | 600115 | 中国东航 | 81.91 | 0.68% |
2018-06-30 | 000066 | 中国长城 | 80.56 | 0.67% |
公告&资料
