银华内需LOF(161810)

动态评分: 3.07分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2013年06月 -9.28% -14.65%
2013年05月 6.6% 6.76%
2013年04月 1.39% -1.89%
2013年03月 -3.63% -6.66%
2013年02月 0.67% -0.5%
2013年01月 9.31% 6.5%
2012年12月 15.94% 17.91%
2012年11月 -9.18% -5.1%
2012年10月 -0.16% -1.66%
2012年09月 3.71% 4.12%
2012年08月 -5.34%
2012年07月 -3.53%