融通内需驱动(161611)
动态评分: 3.36分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-12-31 | 002101 | 广东鸿图 | 卖出 | 2046.36 | 2.36% |
2022-12-31 | 688608 | 恒玄科技 | 卖出 | 2025.19 | 2.34% |
2022-12-31 | 688776 | 国光电气 | 买入 | 1997.2 | 2.31% |
2022-12-31 | 002991 | 甘源食品 | 卖出 | 1985.19 | 2.29% |
2022-12-31 | 001872 | 招商港口 | 卖出 | 1977.94 | 2.28% |
2022-12-31 | 601298 | 青岛港 | 买入 | 1952.88 | 2.26% |
2022-12-31 | 600098 | 广州发展 | 卖出 | 1940.6 | 2.24% |
2022-12-31 | 000066 | 中国长城 | 买入 | 1918.92 | 2.22% |
2022-12-31 | 688063 | 派能科技 | 买入 | 1915.73 | 2.21% |
2022-12-31 | 688156 | 路德环境 | 买入 | 1913.73 | 2.21% |
2022-12-31 | 300451 | 创业慧康 | 卖出 | 1874.97 | 2.17% |
2022-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 1859.94 | 2.15% |
2022-12-31 | 600150 | 中国船舶 | 卖出 | 1840.66 | 2.13% |
2022-12-31 | 600129 | 太极集团 | 卖出 | 1831.35 | 2.11% |
2022-12-31 | 000069 | 华侨城A | 买入 | 1791.33 | 2.07% |
2022-06-30 | 601800 | 中国交建 | 买入 | 17585.8 | 20.31% |
2022-06-30 | 600941 | 中国移动 | 买入 | 15891.2 | 18.35% |
2022-06-30 | 601939 | 建设银行 | 买入 | 13456.2 | 15.54% |
2022-06-30 | 600750 | 江中药业 | 买入 | 12059 | 13.93% |
2022-06-30 | 601328 | 交通银行 | 买入 | 10357.5 | 11.96% |
公告&资料
