富国天惠LOF(161005)
动态评分: 2.98分
投资组合
| 报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
| 2010-09-30 | 制造业 - 其他制造 | 0 | 0% |
| 2010-09-30 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
| 2010-06-30 | 批发和零售贸易 | 56615.6 | 22.62% |
| 2010-06-30 | 金融、保险业 | 37788.7 | 15.1% |
| 2010-06-30 | 信息技术业 | 33959.5 | 13.57% |
| 2010-06-30 | 制造业 - 食品、饮 | 21348.8 | 8.53% |
| 2010-06-30 | 制造业 - 机械、设 | 20999.3 | 8.39% |
| 2010-06-30 | 房地产业 | 15821.4 | 6.32% |
| 2010-06-30 | 建筑业 | 12396 | 4.95% |
| 2010-06-30 | 制造业 - 石油、化 | 9269.73 | 3.7% |
| 2010-06-30 | 制造业 - 医药、生 | 6555.37 | 2.62% |
| 2010-06-30 | 制造业 - 金属、非 | 6479.77 | 2.59% |
| 2010-06-30 | 电力、煤气及水的 | 3693.5 | 1.48% |
| 2010-06-30 | 采掘业 | 3160.76 | 1.26% |
| 2010-06-30 | 制造业 - 电子 | 1241.77 | 0.5% |
| 2010-06-30 | 传播与文化产业 | 1107.04 | 0.44% |
| 2010-06-30 | 交通运输、仓储业 | 1087.1 | 0.43% |
| 2010-06-30 | 制造业 - 纺织、服 | 667.71 | 0.27% |
| 2010-06-30 | 社会服务业 | 373.54 | 0.15% |
| 2010-06-30 | 制造业 - 造纸、印 | 240.569 | 0.1% |
公告&资料
