长盛中证金融地产(160814)
动态评分: 6.99分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-12-31 | 002244 | 滨江集团 | 9.91 | 0.1% |
2020-12-31 | 002285 | 世联行 | 12.42 | 0.1% |
2020-12-31 | 002807 | 江阴银行 | 9.96 | 0.1% |
2020-12-31 | 600515 | 海南机场 | 10.33 | 0.1% |
2020-12-31 | 601577 | 长沙银行 | 9.9 | 0.1% |
2020-12-31 | 000667 | 美好置业 | 11.6 | 0.09% |
2020-12-31 | 000718 | 苏宁环球 | 9.28 | 0.09% |
2020-12-31 | 600158 | 中体产业 | 9.07 | 0.09% |
2020-12-31 | 600639 | 浦东金桥 | 9.42 | 0.09% |
2020-12-31 | 600663 | 陆家嘴 | 8.88 | 0.09% |
2020-12-31 | 000540 | 中天金融 | 7.72 | 0.08% |
2020-12-31 | 000987 | 越秀资本 | 10.63 | 0.08% |
2020-12-31 | 002936 | 郑州银行 | 8.21 | 0.08% |
2020-12-31 | 600901 | 江苏金租 | 8.39 | 0.08% |
2020-12-31 | 600918 | 中泰证券 | 8.14 | 0.08% |
2020-12-31 | 601860 | 紫金银行 | 7.9 | 0.08% |
2020-12-31 | 601916 | 浙商银行 | 7.92 | 0.08% |
2020-12-31 | 688090 | 瑞松科技 | 10.46 | 0.08% |
2020-12-31 | 688335 | 复洁环保 | 8.22 | 0.08% |
2020-12-31 | 002839 | 张家港行 | 6.89 | 0.07% |
公告&资料
