H股LOF(160717)
动态评分: 4.93分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 09888 | 百度集团-SW | 199.57 | 0.75% |
2024-06-30 | 01093 | 石药集团 | 183.04 | 0.69% |
2024-06-30 | 03328 | 交通银行 | 177.58 | 0.67% |
2024-06-30 | 00175 | 吉利汽车 | 175.69 | 0.66% |
2024-06-30 | 00267 | 中信股份 | 171.07 | 0.65% |
2024-06-30 | 00688 | 中国海外发展 | 171.68 | 0.65% |
2024-06-30 | 02688 | 新奥能源 | 168.56 | 0.64% |
2024-06-30 | 09868 | 小鹏汽车-W | 157.23 | 0.59% |
2024-06-30 | 00762 | 中国联通 | 145.27 | 0.55% |
2024-06-30 | 02319 | 蒙牛乳业 | 145.66 | 0.55% |
2024-06-30 | 00291 | 华润啤酒 | 140.15 | 0.53% |
2024-06-30 | 01658 | 邮储银行 | 135.43 | 0.51% |
2024-06-30 | 02331 | 李宁 | 130.34 | 0.49% |
2024-06-30 | 02382 | 舜宇光学科技 | 114.06 | 0.43% |
2024-06-30 | 00020 | 商汤-W | 102.52 | 0.39% |
2024-06-30 | 01177 | 中国生物制药 | 99.79 | 0.38% |
2024-06-30 | 00960 | 龙湖集团 | 84.14 | 0.32% |
2024-06-30 | 06618 | 京东健康 | 78.64 | 0.3% |
2024-06-30 | 06862 | 海底捞 | 77.57 | 0.29% |
2024-06-30 | 02618 | 京东物流 | 73.58 | 0.28% |
公告&资料
